“КИЇВОБЛАГРОТЕХПОСТАЧ”
приватне акціонерне товариство
Вказані ціни дійсні тільки при замовленні товарів в інтернет-магазині https://www.texsnab.kiev.ua або https://www.texsnab.prom.ua. Для оформлення замовлення інтернет-магазині необхідно обрати товар, заповнити форму, натиснути кнопку "Оформить заказ"
ЗВІТНІСТЬ 2011
Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Генеральний директор | Давиденко Михайло Iванович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 26.04.2012 | |||
(дата) |
Річна інформація емітента цінних паперів |
1. Загальні відомості | |
---|---|
1.1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВОБЛАГРОТЕХПОСТАЧ" |
1.2. Організаційно-правова форма емітента | Приватне акціонерне товариство |
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | 00913516 |
1.4. Місцезнаходження емітента | 03680, Київ, Святошинська 20 |
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (044) 450-26-86 (044) 450-37-18, 450-27-00 |
1.6. Електронна поштова адреса емітента | irina@texsnab.kiev.ua |
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації | |
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 26.04.2012 |
(дата) |
2.2. Річна інформація опублікована у | № | ||
---|---|---|---|
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці | texsnab.kiev.ua/zvit.html | в мережі Інтернет | 26.04.2012 |
---|---|---|---|
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента: | ||
---|---|---|
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента | X | |
б) інформація про державну реєстрацію емітента | X | |
в) банки, що обслуговують емітента | X | |
г) основні види діяльності | X | |
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X | |
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств | ||
е) інформація про рейтингове агентство | ||
є) інформація про органи управління емітента | ||
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | X | |
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці | X | |
4. Інформація про посадових осіб емітента: | ||
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X | |
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X | |
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента | X | |
6. Інформація про загальні збори акціонерів | X | |
7. Інформація про дивіденди | X | |
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | X | |
9. Відомості про цінні папери емітента: | ||
а) інформація про випуски акцій емітента | X | |
б) інформація про облігації емітент | ||
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | ||
г) інформація про похідні цінні папери | ||
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | ||
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів | X | |
10. Опис бізнесу | X | |
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: | ||
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X | |
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X | |
в) інформація про зобов'язання емітента | X | |
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | ||
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції | ||
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів | ||
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X | |
14. Інформація про стан корпоративного управління | X | |
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій | ||
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | ||
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | ||
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | ||
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | ||
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | ||
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | ||
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | ||
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | ||
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | ||
20. Основні відомості про ФОН | ||
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | ||
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | ||
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | ||
24. Правила ФОН | ||
25. Річна фінансова звітність | X | |
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) | X | |
27. Аудиторський висновок | X | |
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності | ||
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | ||
30. Примітки | Форма <Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств> не заповнювалась оскiльки пiдприємство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. Форма не заповнювалась оскiльки Вiдкрите акцiонерне товариство "Київоблагротехпостач" було засноване вiдповiдно до Рiшення Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по м. Києву вiд 09 червня 1995 року № 664-ВАТ шляхом перетворення державного пiдприємства "Київське пiдприємство матерiально-технiчного забезпечення запасними частинами та товарами виробничого призначення "Облагротехсервiс" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Законiв України "Про приватизацiю майна державних пiдприємств", "Про господарськi товариства", Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 травня 1993 р. "Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi". Форма не заповнювалась у зв'язку з вiдсутнiстю фiзичних осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента. Форми <Процентнi облiгацiї>, <Дисконтнi облiгацiї>, <Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї>, не заповнювалось у зв'язку з тим, що процентнi, дисконтнi, цiльовi облiгацiї та iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) не випускалися. Товариство не здiйснює торгiвлю цiнними паперами на фондових бiржах. Намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржу не має. Форма < Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду> не заповнювалась оскiльки товариство на здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду Форми , не заповнювались на пiдставi пiдпункту 1.15 пункту 1 глави 2 роздiлу V Положення. Форми |
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента | |
---|---|
3.1.1. Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВОБЛАГРОТЕХПОСТАЧ" |
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) | ПрАТ "Київоблагротехпостач" |
3.1.3. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
3.1.4. Поштовий індекс | 03680 |
3.1.5. Область, район | Святошинський |
3.1.6. Населений пункт | Київ |
3.1.7. Вулиця, будинок | Святошинська 20 |
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента | |
---|---|
3.2.1. Серія і номер свідоцтва | серiя А01 № 251740 |
3.2.2. Дата державної реєстрації | 06.01.1993 |
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво | Святошинська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя |
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) | 317538.00 |
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) | 317538.00 |
3.3. Банки, що обслуговують емітента | |
---|---|
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" |
3.3.2. МФО банку | 380805 |
3.3.3. Поточний рахунок | 26006107392 |
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | д/н |
3.3.5. МФО банку | д/н |
3.3.6. Поточний рахунок | д/н |
3.4. Основні види діяльності | |
---|---|
50.30.1 | Оптова торгiвля автомобiльними деталями та приладдям |
50.30.2 | Роздрiбна торгiвля автомобiльними деталями та приладдям |
63.11.0 | Транспортне оброблення вантажiв |
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* | ||||
---|---|---|---|---|
Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
на право здiйснення пiдприємницької дiяльностi у сферi торгiвлi | серiя ТПБ № 589474 | 01.04.2011 | Державна податкова iнспекцiя у Святошинському районi м. Києва | 31.03.2016 |
Опис | Патент буде виданий на новий термiн. | |||
* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | |
---|---|---|---|---|
Фонд державного майна України | 00032945 | 01133Українам. КиївКутузова, 18/19 | 0.000000000000 | |
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи | Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | ||
Усього | 0.000000000000 |
* Не обов'язково для заповнення.
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | |
---|---|
6.1.1. Посада | Член Наглядової Ради |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бей Наталiя Олександрiвна |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | СО 172271 06.07.1999 Мiнським РУГУ МВС України в м. Києвi |
6.1.4. Рік народження** | 1977 |
6.1.5. Освіта** | Вища. Сумський державний аграрний унiверситет (1999); спецiальнiсть: менеджмент органiзацiй, квалiфiкацiя - економiст-органiзатор |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 10 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | АТ <Українська автомобiльна корпорацiя>, Заступник Голови Правлiння з фiнансових питань та маркетингових комунiкацiй |
6.1.8. Опис | Як член Наглядової ради, бере участь у засiданнях Наглядової ради та здiйснює свою компетенцiю в межах повноважень, визначених Статутом. Вiдповiдно до Статуту та рiшень загальних зборiв винагорода не передбачена. На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ <Київоблагротехпостач> (протокол вiд 08.04.2011 року) у зв'язку з переобранням Наглядової ради, переобрано на новий термiн. Попереднi посади: Заступник Голови Правлiння; начальник департаменту аналiтики та iмiджу. Обiймає посаду Заступника Голови Правлiння АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" з фiнансовихпитань i маркетенгових комунiкацiй, яке знаходиться за адресою: м. Київ вул. Червоноармiйська, 15. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
6.1.1. Посада | Член Наглядової Ради |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Козiс Олександр Миколайович |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | СН 183291 14.05.1996 Печерським РУ ГУ МВС України у м. Києвi |
6.1.4. Рік народження** | 1958 |
6.1.5. Освіта** | Вища. Нацiональна академiя державного управлiння при Президентовi України (2006), спецiальнiсть: управлiння суспiльним розвитком |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 25 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | АТ <Українська автомобiльна корпорацiя>, Голова Правлiння |
6.1.8. Опис | Як член Наглядової ради, бере участь у засiданнях Наглядової ради та здiйснює свою компетенцiю в межах повноважень, визначених Статутом. Вiдповiдно до Статуту та рiшень загальних зборiв винагорода не передбачена.На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ <Київоблагротехпостач> (протокол вiд 08.04.2011 року) у зв'язку з переобранням Наглядової ради, переобрано на новий термiн. Попереднi посади: Голова Правлiння; Перший вiце-президент; вiце-президент -Директор рекламно-iнформацiйного департаменту; начальник комп'ютерного центру.Обiймає посаду голови правлiння АТ "Українська автомобiльна корпорацiя", м.Київ, вул.Червоноармiйська,15. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
6.1.1. Посада | Генеральний директор |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Давиденко Михайло Iванович |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | СН 130610 13.02.1996 Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
6.1.4. Рік народження** | 1949 |
6.1.5. Освіта** | вища, Київський автодорожнiй iнститут, "iнженер - механик" |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 35 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Голова правлiння ВАТ "Київоблагротехпостач" |
6.1.8. Опис | Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю. З урахуванням визначених Статутом Товариства застережень, щодо компетенцiї вирiшує всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв та Наглядової Ради. Отримував винагороду за звiтний перiод згiдно контракту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Не обiймає посади на iнших пiдприємствах. |
6.1.1. Посада | Голова Ревiзiйної комiсiї |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Мохна Єгор Григорович |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | СН 053992 26.09.1995 Залiзничним РУГУ МВС України у м. Києвi |
6.1.4. Рік народження** | 1978 |
6.1.5. Освіта** | Вища, Київський нацiональний торгово-економiчний унiверситет (2001), спецiальнiсть: облiк та аудит |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 5 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | АТ <Українська автомобiльна корпорацiя>, Начальник департаменту контролiнгу |
6.1.8. Опис | Органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї в межах повноважень, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї згiдно Статуту. Вiдповiдно до Статуту та рiшень загальних зборiв винагорода не передбачена. На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ <Київоблагротехпостач> (протокол вiд 08.04.2011 року) у зв'язку з переобранням Ревiзiйної комiсiї, переобрано на новий термiн. Попереднi посади: начальник департаменту; головний фахiвець; регiональний менеджер; головний бухгалтер. Обiймає посаду начальника департаменту контролiнгу АТ "Українська автомобiльна корпорацiя", що знаходиться за адресою : м. Київ, вул. Червоноармiйська, 15. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
6.1.1. Посада | Головний бухгалтер-член дирекцiї |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бранець Лiдiя Адамiвна |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | СН 352429 14.11.1996 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
6.1.4. Рік народження** | 1955 |
6.1.5. Освіта** | Вища, Київський торгово-економiчний iнститут, товарознавець |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 14 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ТОВ "Торговий Дiм"Артон" |
6.1.8. Опис | Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. Визначає, формулює, планує, здiйснює i координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi. Здiйснює контроль за дотримання порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, за дотримання касової дисциплiни, розрахункiв та платiжних зобов'язань, витрачанням фонду оплати працi, за проведенням iнвентаризацiї, вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства та своєчасне її подання вiдповiдним органам. Уживає заходи щодо запобiгання нестачам, незаконному витрачанню коштiв i товарно-матерiальних цiнностей. Отримувала винагороду згiдно штатного рокладу. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. |
6.1.1. Посада | Голова Наглядової Ради |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Васадзе Вахтанг Тарiелович |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | СН 127347 08.06.2004 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
6.1.4. Рік народження** | 1979 |
6.1.5. Освіта** | Вища (Київський нацiональний унiверситет iм.. Т.Г. Шевченка, iнститут мiжнародних вiдносин, рiк закiнчення - 2001 р.,спецiальнiсть - мiжнароднi економiчнi вiдносини) |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 8 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ТОВ <Фалькон-Авто>, Генеральний директор |
6.1.8. Опис | Голова Наглядової Ради Вiдповiдно до Статуту має повноваження щодо: органiзацiї роботи Наглядової ради та здiйснення контролю за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою Радою. Вiдповiдно до Статуту та рiшень загальних зборiв винагорода не передбачена. На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ <Київоблагротехпостач> (протокол вiд 08.04.2011 року) у зв'язку з переобранням Наглядової ради, переобрано на новий термiн. Попереднi посади: Генеральний директор товариства; Генеральний директор фiлiалу; помiчник Генерального директора; фахiвець з продажу. Обiймає посаду генерального директора ТОВ "Фалькон-Авто", який знаходиться за адресою:м. Київ, Столичне шосе,90. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Головний бухгалтер | Бранець Лiдiя Адамiвна | СН 352429 14.11.1996 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi | 01.01.1900 | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Член Спостережної ради | Козiс Олександр Миколайович | СН 183291 14.05.1996 Печерським РУ ГУ МВС України у м. Києвi | 01.01.1900 | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Член Наглядової ради | Бей Наталiя Олександрiвна | СО 172271 06.07.1999 Мiнським РУГУ МВС України в м. Києвi | 01.01.1900 | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голова Ревiзiйної комiсiї | Мохна Єгор Григорович | СН 053992 26.09.1995 Залiзничним РУГУ МВС України у м. Києвi | 01.01.1900 | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Генеральний директор | Давиденко Михайло Iванович | СН 130610 13.02.1996 Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi | 01.01.1900 | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голова Наглядової Ради | Васадзе Вахтанг Тарiелович | СН 127347 02.11.2004 Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi | 27.06.1997 | 5 | 0.00040000000 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 5 | 0.00040000000 | 5 | 0 | 0 | 0 |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
Публiчне акцiонерне товариство "Українська автомобiльна корпорацiя" | 03121566 | 01004 м. Київ вул. Червоноармiйська, буд.15/2 | 20.03.2007 | 1050287 | 82.68980000000 | 1050287 | 0 | 0 | 0 |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
Усього | 1050287 | 82.68980000000 | 1050287 | 0 | 0 | 0 |
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
---|---|---|
X | ||
Дата проведення | 08.04.2011 | |
Кворум зборів** | 88.940000000000 | |
Опис | Пропозицiї до перелiку питань порядку денного подавав акцiонер-юридична особа АТ "Українська автомобiльна корпорацiя". Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах та результат їх розгляду: 1. Обрання лiчильної комiсiї. Рiшення:Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї Перевозник Галина Олексiївна,члени лiчильної комiсiї Тимофєєва Тетяна Євгенiївна, Новиченко Олена Бронiславiвна, Курiленко Iрина Михайлiвна. 2 . Звiт Генерального директора Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Рiшення:Звiт Генерального директора Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 р. затвердити. 3. Звiт Наглядової ради Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Рiшення: Звiт Наглядової Ради Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 р. Затвердити. 4. Звiт Ревiзiйної Комiсiї за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2010 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Рiшення:Затвердити звiти i висновки Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2010 роцi. 5. Затвердження рiчного звiту i балансу Товариства за 2010 рiк. Рiшення:Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2010 рiк у складi: баланс Товариства (ф-1) станом на 31.12.2010 р.; звiт про фiнансовi результати (ф.2) станом на 31.12.2010 р.; рiчний звiт до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 6. Розподiл прибутку i визначення порядку покриття збиткiв за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2010 роцi. Рiшення: Затвердити порядок розподiлу прибутку за пiдсумками 2010 року: чистий прибуток Товариства, що складає 341 тис. грн., направити на: розвиток статутної дiяльностi в сумi 341 тис. грн.; у зв'язку з тим, що резервний фонд повнiстю сформовано вiдрахувань до резервного фонду Товариства не здiйснювати; нарахування та виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи в 2010 роцi не здiйснювати. 7. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. Рiшення: Схвалити укладення Товариством протягом не бiльш нiж одного року з дати прийняття даного рiшення наступних правочинiв, договорiв, контрактiв:договорiв надання/отримання фiнансової допомоги на суму, що не перевищує 10 000 000,00 (Десять мiльйонiв) гривень з одним контрагентом на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;договорiв поставки автотоварiв на суму, що не перевищує 5 000 000, 00 (п'яти мiльйонiв) гривень з одним контрагентом на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;договорiв щодо передачi в оренду об'єктiв нерухомостi товариства, що не задiянi в його виробничiй дiяльностi, на суму, що не перевищує 5 000 000, 00 (п'яти мiльйонiв) гривень з одним контрагентом на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати iншi iстотнi умови правочинiв, попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв, а саме: контрагента, строк дiї договору, предмет та цiну договору у межах граничної суми, затвердженої Загальними зборами. 8. Внесення змiн та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту. Рiшення: Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку iз приведенням у вiдповiднiсть iз чинним законодавством, створенням колегiального виконавчого органу та змiною компетенцiї органiв управлiння шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. 9. Уповноваження особи на пiдписання нової редакцiї Статуту. Рiшення:Уповноважити Генерального директора Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства. 10. Про затвердження Положення про Дирекцiю Товариства. Рiшення:Затвердити Положення про Дирекцiю Товариства. 11. Уповноваження особи на пiдписання Положення про Дирекцiю Товариства. Рiшення:Уповноважити Голову Зборiв пiдписати Положення про Дирекцiю Товариства. 12 Припинення повноважень членiв Наглядової Ради Товариства. Рiшення: Припинити повноваження членiв Наглядової Ради Товариства Васадзе Вахтанга Тарiеловича, Бей Наталiї Олександрiвни, Козiса Олександра Миколайовича. 13. Обрання членiв Наглядової Ради Товариства Рiшення: Обрати до складу Наглядової Ради Товариства:Васадзе Вахтанга Тарiеловича; Козiса Олександра Миколайовича;Бей Наталiю Олександрiвну. 14. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради. Рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з Головою та членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцiй членiв Наглядової Ради здiйснюється на безоплатнiй основi, порядок дiяльностi, права, обов'язки та вiдповiдальнiсть Голови та членiв Наглядової Ради визначаються вiдповiдно до Положення про Наглядову Раду, строк дiї договору - 3 роки. 15. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради. Рiшення:Уповноважити Генерального директора Товариства на пiдписання цивiльно-правових договорiв з Головою та членами Наглядової Ради на затверджених Загальними зборами умовах. 16 Припинення повноважень Ревiзiйної Комiсiї Товариства. Рiшення:Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства Мохни Єгора Григоровича та Вертiйової Антонiни Дмитрiвни. 17. Обрання членiв Ревiзiйної Комiсiї Товариства. Рiшення: Обрати до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства: Мохну Єгора Григоровича; Вертiйову Антонiну Дмитрiвну. 18. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. Рiшення: Затвердити наступнi умови цивiльно-правових договорiв, що будуть укладатися з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї: виконання функцiй членiв Ревiзiйної комiсiї здiйснюється на безоплатнiй основi, порядок дiяльностi, права, обов'язки та вiдповiдальнiсть Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю, строк дiї договору - 3 роки. 19. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. Рiшення: Уповноважити Генерального директора Товариства на пiдписання цивiльно-правових договорiв з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї на затверджених Загальними зборами умовах. | |
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
За результатами звітнього періоду | За результатами періоду, що передував звітньому | |||
---|---|---|---|---|
за простими акціями | за привілейованими акціями | за простими акціями | за привілейованими акціями | |
Сума нарахованих дивідендів, грн. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Сума виплачених дивідендів, грн. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів | ||||
Дата виплати дивідендів | ||||
